Бункер-загрузчик UW 200
| Характеристики | UW 200 |
| Ёмкость бункера (м.куб.) | 17 |
| Соотношение секций бункера | 60/40 |
| Емкость передней секции (л) | 6800 |
| Емкость задней секции (л) | 10200 |
| Количество шнеков | 2 |
| Ширина бункера-загрузчика (м) | 4,09 |
| Высота: (м) | 4,05 |
| Общая длина без гидравлического шнека (м) | 7,92 |
| Общая длина с гидравлическим шнеком (м) | 9,03 |
| Колёсная база оси (м) | 5,66 |
| Вес в незагруженном состоянии (кг) | 5450 |
| Вес в загруженном состоянии (кг) | до 20000 |
| Время полной выгрузки материала (мин.) | до 5 |
| Привод шнеков бункера-загрузчика | механический от ВОМа трактора |
| Число оборотов ВОМа (об/мин.) | 500 |
| Тормозная система | Пневматическая |
| Класс трактора | не ниже III |
| Наличие на тракторе компрессора | обязательное |
| Скорость транспортировки (км/ч) (благодаря наличию тормозной системы) | до 40 |
По вопросам приобретения техники обращайтесь к торговым представителям «Агро-Союза» в Вашем регионе



