Полуприцеп бортовой СЗАП-93282
Бортовой полуприцеп СЗАП-9328 и его модификации

Модификацией трехосного полуприцепа СЗАП-9328, является модель СЗАП-93282.
Технические характеристики
| Модель | СЗАП-9328 | СЗАП-93282 |
| Масса, (кг): | ||
| - перевозимого груза | 26000 | 31500 |
| - снаряженного прицепа | 8000 | 8000 |
| - полная | 34000 | 39500 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой в сцепе с основным тягачом, кгс | ||
| -на седельно-сцепное устройство тягача | 11500 | 12500 |
| -на дорогу | 22500 | 27000 |
| Габаритные размеры, (мм): | ||
| - длина | 13600 | 13600 |
| - ширина | 2550 | 2550 |
| - высота без тента | 2160 | 2160 |
| - высота с тентом | 3995 | 3995 |
| Внутренние размеры платформы:, (мм): | ||
| - длина | 13460 | 13460 |
| - ширина | 2480 | 2480 |
| - высота без тента | 760 | 760 |
| - высота с тентом | 2510 | 2510 |
| Площадь, (м2) | 33,4 | 33,4 |
| Объем без тента, (м3) | 25,4 | 25,4 |
| Объем с тентом, (м3) | 84 | 84 |
| Количество европоддонов | 32 | 32 |
| Погрузочная высота, (мм) | 1400 | 1400 |
| База, (мм) | 6690+1310+1310 | 6690+1310+1310 |
| Колея, (мм) | 2000 | 2000 |
| Дорожный просвет, (мм) | 390 | 390 |
| Количество осей/колёс | 3/6+1 | 3/6+1 |
| Колеса | 11,75×22.5 | 11,75×22.5 |
| Шины | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 |
| Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Опорное устройство | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом |
| Подвеска | Рессорная, балансирная или пневморессорная | Рессорная, балансирная или пневморессорная |
| Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола |
| Тормоза: | ||
| - рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе |
| - стояночный | Пружинный энергоаккумулятор | Пружинный энергоаккумулятор |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
Полуприцепы СЗАП-9328 и СЗАП-93282 могут быть выполнены в различных комплектациях по индивидуальному заказу:
- Шасси без настила пола
- Шасси с настилом пола
- Бортовая комплектация
- С пологом
- С каркасом, передней стенкой, задними распашными воротами, тентом
- Со сдвижными боковинами тента, стоек и крыши
Стандартная комплектация модели СЗАП-9328 (93282):
| Ящик для инструментов | стальной |
| Осевые агрегаты | ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» |
| Топливный бак, стальной с перекачкой топлива, л | нет |
| Каркас тента со сдвижными боковинами и крышей | нет |
| Опорные устройства | ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» |
| Шкворень | ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» |
| Электорооборудование | Руденск |
| Шины | Я-469 «Медведь» |
| Два положения шкворня | нет |
| Задние распашные ворота | стальные |
| Задний и боковые борта | стальные |
| АБС | нет |
Дополнительная комплектация модели СЗАП-9328 (93282) по заказу:
| Ящик для инструментов | пластиковый |
| Осевые агрегаты | «BPW», «SAF», «ROR», «L1» |
| Топливный бак, стальной с перекачкой топлива, л | 400 |
| Каркас тента со сдвижными боковинами и крышей | стальной или алюминиевый |
| Опорные устройства | «HAACON» или «JOST» |
| Шкворень | «JOST» или «GF» |
| Электорооборудование | «VIGNAL» |
| Шины | Импортного производства |
| Два положения шкворня | Для эксплуатации как с двухосным, так и с трехосным тягачами |
| Задние распашные ворота | Из алюминиевых профилей или ламинированной фанеры |
| Задний и боковые борта | Из алюминиевых профилей |
| АБС | «WABCO» (Германия) |
Модель СЗАП-9328 (СЗАП-93282) со сдвижными боковинами тента, стоек и крыши:

Отличительной особенностью такой модели полуприцепа является каркас с тентом, имеющий сдвижные боковины, отдельное полотнище крыши и легкосъемные боковые стойки каркаса. Пол, с местами для увязки перевозимого груза, укреплен и выполнен таким образом, что обеспечивает удобную работу погрузчика. Задние распашные двери стальные, а под заказ из ламинированной фанеры (облегченные) или алюминиевые.
Все эти параметры не только улучшили потребительские качества этой модели, упростили процесс погрузки-выгрузки и сократили время, затрачиваемое на такую работу, но и самое важное значительно облегчили сам полуприцеп.
В такой полуприцеп устанавливается 33 европоддона (800×1200), что значительно увеличивает рентабельность использования данного полуприцепа в автопарке любого предприятия.
Контактная информация
Департамент грузовых автомобилей ООО «Компания «Агро-Союз»тел: (056) 370-04-32
факс:(056) 370-04-27
адрес: Украина, 52005, Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейный, ул. Нижнеднепровская, 1
e-mail:kamaz@agro.dp.ua


