| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,2 |
| Длина (с передним балластом и задней навеской), мм | 2825 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Высота, мм | 1760 |
| База, мм | 1500 |
| Колея передних колес, мм | 900 |
| Колея задних колес, мм | 1020 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Радиус поворота, м | 2,8 |
| Масса переднего балласта, кг | 50 |
| Масса заднего балласта, кг | 90 |
| Эксплуатационная масса (без балластов), кг | 1060 |
| Распределение массы на передние колеса, кг | 350 |
| Распределение массы на задние колеса, кг | 710 |
| Генератор | 14V, 300W |
| Стартер | 12V, 2.5kW |
| Двигатель |
| Модель | TY295 |
| Объем, л | 1.49 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм | 95/ 105 |
| Максимальная мощность, кВт/ л.с. | 14,7/ 20 |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 2200 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 250 |
| Трансмиссия |
| Тип | 4х2 |
| Количество передач вперед/ назад | 8/ 2 |
| Ходоуменшитель | опция |
| Диапазон скоростей вперед, км/час | 0,8-27,4 |
| Диапазон скоростей назад, км/час | 1,1-10,1 |
| Шины |
| Размер передних шин | 4,0-14 |
| Размер задних шин | 9,5-20 |
| Давление в передних шинах при транспортных работах, атм | 1,96-2,45 |
| Давление в задних шинах при транспортных работах, атм | 1,47-1,96 |
| Давление в передних шинах при полевых работах, атм | 1,96-2,45 |
| Давление в задних шинах при полевых работах, атм | 0,98-1,47 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель | нет |
| Угол поворота передних колес, градусов | 44 |
| Тормозные системы |
| Основная | есть |
| Стояночная | есть |
| Прицепа | есть |
| Гидросистема и ВОМ |
| Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески), кН | 3,2 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 8,8 |
| Количество пар гидровыводов | 1 |
| Тип ВОМ | зависимый |
| Мощность ВОМ, кВт | 16,0 |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Заправочные емкости |
| Топливный бак, л | 21,0 |
| Система охлаждения, л | 5,0 |
| Система смазки двигателя (SAE 15W-40, API CF-4), л | 3,5 |
| Воздухоочиститель (SAE 15W-40), л | 0,4 |
| Трансмиссия, конечная передача (MF1135, J20A), л | 17,0 |
| Гидросистема (MF1135, J20A), л | 3,9 |