| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,0 |
| Длина (с передним балластом и задней навеской), мм | 2935 |
| Ширина, мм | 1505 |
| Высота, мм | 1418 |
| База, мм | 1630 |
| Колея передних колес, мм | 1000-1300 |
| Колея задних колес, мм | 1000-1300 |
| Дорожный просвет, мм | 325 |
| Радиус поворота, м | 3,0 |
| Эксплуатационная масса (без балластов), кг | 1170 |
| Распределение массы на передние колеса, кг | 422 |
| Распределение массы на задние колеса, кг | 748 |
| Генератор | 14V, 350W |
| Стартер | 12V, 2,0kW |
| Двигатель |
| Модель | TY2100 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальная мощность, кВт/ л.с. | 18,4/ 25 |
| Трансмиссия |
| Тип | 4х2 |
| Количество передач вперед/ назад | 8/ 4 |
| Ходоуменшитель | опция |
| Диапазон скоростей вперед, км/час | 2,2-28,1 |
| Диапазон скоростей назад, км/час | 2,6-7,9 |
| Шины |
| Размер передних шин | 4,0-16 |
| Размер задних шин | 9,5-24 |
| Давление в передних шинах при транспортных работах, атм | 1,96-2,45 |
| Давление в задних шинах при транспортных работах, атм | 1,47-1,96 |
| Давление в передних шинах при полевых работах, атм | 1,96-2,45 |
| Давление в задних шинах при полевых работах, атм | 0,98-1,47 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель | нет |
| Тормозные системы |
| Основная | есть |
| Стояночная | есть |
| Прицепа | есть |
| Гидросистема и ВОМ |
| Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески), кН | 4,5 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 13,8 |
| Количество пар гидровыводов | 1 |
| Тип ВОМ | зависимый |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540/ 720 |
| Заправочные емкости |
| Топливный бак, л | 24,0 |
| Система охлаждения, л | 8,0 |
| Система смазки двигателя (SAE 15W-40, API CF-4), л | 3,5 |
| Воздухоочиститель (SAE 15W-40), л | 1,0 |
| Трансмиссия, конечная передача (MF1135, J20A), л | 17,0 |
| Гидросистема (MF1135, J20A), л | 7,0 |