| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,9 |
| Длина (с передним балластом и задней навеской), мм | 3595 |
| Ширина, мм | 1390 |
| Высота, мм | 1560 |
| База, мм | 1760 |
| Колея передних колес, мм | 1200 |
| Колея задних колес, мм | 1100-1400 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
| Радиус поворота, м | 3,4 |
| Масса переднего балласта, кг | 80 |
| Масса заднего балласта, кг | 100 |
| Эксплуатационная масса (без балластов), кг | 1680 |
| Генератор | 14V, 350W |
| Стартер | 12V, 2,5kW |
Двигатель |
| Модель | SL3100ABT |
| Объем, л | 2,592 |
| Предпусковой подогреватель | опция |
| Количество цилиндров | 3 |
| Номинальная мощность, кВт/ л.с. | 25,7/ 35 |
| Обороты при номинальной мощности, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 122,7 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 242 |
Трансмиссия |
| Тип | 4×4 |
| Количество передач вперед/ назад | 8/ 4 |
| Ходоуменшитель | опция |
| Диапазон скоростей вперед, км/час | 2,35-30,87 |
| Диапазон скоростей назад, км/час | 3,49-10,66 |
Шины |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Размер задних шин | 11,2-28 |
| Давление в передних шинах при полевых работах, атм | 0,8-1,2 |
| Давление в задних шинах при полевых работах, атм | 0,8-1,2 |
Рулевое управление |
| Гидроусилитель | есть |
| Угол поворота передних колес, градусов | 45 |
Тормозные системы |
| Основная | в масляной ванне |
| Стояночная | механическая |
| Прицепа | пневматическая |
Гидросистема и ВОМ |
| Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески), кН | 5,8 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 18,0 |
| Количество пар гидровыводов | 2 |
| Тип ВОМ | независимый |
| Мощность ВОМ, кВт | 32,5 |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540/ 1000 |
Заправочные емкости |
| Топливный бак, л | 37,0 |
| Система охлаждения, л | 10,0 |
| Система смазки двигателя, л | 6,15 |
| Воздухоочиститель, л | 0,5 |
| Рулевое управление, л | 0,8 |
| Редуктор переднего ведущего моста, л | 5,5 |
| Трансмиссия, конечная передача, л | 16,0 |
| Гидросистема, л | 6,5 |