| Параметры | 12 рядная | 8 рядная |
| Тип машины | навесная | навесная |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4; 2 | 1,4 |
| Расстояние между приводными колесами, м | 5,8 | 5,8 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 5,4 |
| Номинальная рабочая скорость, км/ч | 4,5…9,0 | 4,5…9,0 |
| Производительность, га/час | 2,4…4,8 | 2,4…4,8 |
| Количество рядов высева семян | 12; 8 | 8 |
| Общая емкость бункеров для семян, дм3 | 260 | 180 |
| Общая емкость бункеров для удобрений, дм3 | 480 | 480 |
| Номинальное расстояние между рядками, см | 45; 70 | 70 |
| Минимальное расстояние между рядками, см | 30 | 30 |
| Диапазон интервала между высеваемыми семенами в рядке, см | 3,0…53,0 | 3,0…53,0 |
| Количество ступеней регулирования интервала между семенами в рядке | 21 | 21 |
| Диапазон нормы внесения удобрений, кг/га | 30…300 | 30…300 |
| Количество ступеней регулирования нормы внесения удобрений | 12 | 12 |
| Номинальная частота оборотов ВОМ трактора (об/мин.) | 540 | 540 |
| Габаритные размеры в транспортном положении,
мм, ДxШxВ
| 6100x1500x2500 | 6100x1500x2500 |
| Масса сеялки, кг (с системой внесения удобрений) | 1600 | 1400 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | 1 |